※今年度は、新型コロナウイルス感染症対策のため変更になっています。
朝の会 | 8時50分~ 9時00分 |
1時間目 | 9時05分~ 9時50分 |
2時間目 | 9時55分~10時40分 |
中休み | 10時40分~10時50分 |
3時間目 | 10時55分~11時40分 |
4時間目 | 11時45分~12時30分 |
給食・昼休み | 12時35分~13時25分 |
5時間目 | 13時30分~14時15分 |
6時間目 | 14時20分~15時05分 |
普通 学級 |
国語 | 社会 | 算数 | 理科 | 生活 | 音 楽 |
図工 | 家庭 | 体育 | 道徳 | 外 国語 活動 |
総合的 な学習 |
特活 | 自立 活動 |
計 |
1年 | 299 | - | 136 | - | 85 | 51 | 51 | - | 102 | 34 | - | - | 34 | 68 | 860 |
2年 | 306 | - | 175 | - | 105 | 57 | 57 | - | 105 | 35 | - | - | 35 | 70 | 945 |
3年 | 235 | 70 | 175 | 90 | - | 52 | 52 | - | 105 | 35 | 15 | 60 | 35 | 55 | 980 |
4年 | 235 | 90 | 175 | 105 | - | 53 | 52 | - | 105 | 35 | 15 | 60 | 35 | 55 | 1015 |
5年 | 165 | 100 | 175 | 105 | - | 45 | 45 | 55 | 90 | 35 | 50 | 60 | 35 | 55 | 1015 |
6年 | 165 | 105 | 175 | 105 | - | 45 | 45 | 50 | 90 | 35 | 50 | 60 | 35 | 55 | 1015 |
重複 学級 |
国語 | 算数 | 音楽 | 図工 | 体育 | 日常 生活の 指導 |
総合的 な学習 |
生活 単元 学習 |
自立 活動 |
計 | |||||
1年 | 170 | - | 102 | - | - | 68 | 68 | - | 102 | 170 | - | - | 112 | 68 | 860 |
2年 | 175 | - | 105 | - | - | 70 | 70 | - | 105 | 175 | - | - | 175 | 70 | 945 |
3年 | 175 | - | 105 | - | - | 70 | 70 | - | 105 | 175 | - | 35 | 175 | 70 | 980 |
4年 | 175 | - | 140 | - | - | 70 | 70 | - | 105 | 175 | - | 70 | 140 | 70 | 1015 |
5年 | 175 | - | 140 | - | - | 70 | 70 | - | 105 | 175 | - | 70 | 140 | 70 | 1015 |
6年 | 175 | - | 140 | - | - | 70 | 70 | - | 105 | 175 | - | 70 | 140 | 70 | 1015 |
※今年度は、新型コロナウイルス感染症対策のため変更になっています。